Planefence

Show aircraft in range of Kurt ADS-B station for a specific day

Welcome to my Planefence Instance!
Executive Summary
  • Last update: Jun 12, 2025 00:01:25 AEST
  • Maximum distance from -33.994°N, 151.129°E: 25 nm
  • Only aircraft below 5,000 m are reported
  • Data extracted from 1,269,808 ADS-B messages received since midnight today
  • Please note that the reported station coordinates and the center of the circle on the heatmap are rounded for privacy protection. They do not reflect the exact location of the station
  • A RSS feed of the aircraft detected with Planefence is available at planefence.rss
  • Additionally, click here to visit Plane Alert: a watchlist of aircraft in general range of the station
Click on the triangle next to the header to show/collapse the section
Flights In Range Table
  • Click on the Transponder ID to see the full flight information/history (from globe.adsbexchange.com)
  • Click on the Flight Number to see the full flight information/history (from FlightAware)
  • Click on the Owner Information to see the FAA record for this plane (private, US registered planes only)
  • Minimum altitude is the altitude above sea level
  • See a list of aircraft matching the station's Alert List here
  • Press the header of any of the columns to sort by that column
"
No. Aircraft Image Transponder ID Flight Flight Route Airline or OwnerTime First Seen Time Last Seen Min. Altitude Min. Distance Notified
0 7C5C68 QFA7412 QANTAS 2025-06-11 00:00:00 AEST 2025-06-11 00:04:19 AEST 2,101 m MSL 8.82 nm yes
1 7C431C JTE7487 MEL-SYD NATIONAL JET EXPRESS 2025-06-11 00:00:01 AEST 2025-06-11 00:08:24 AEST 30 m MSL 2.88 nm yes
2 7C432D JTE7440 SYD-BNE NATIONAL JET EXPRESS 2025-06-11 00:00:13 AEST 2025-06-11 00:17:17 AEST 30 m MSL 2.71 nm yes
3 7CF7CA SSM1 AERO 1 PROJET 2025-06-11 00:01:50 AEST 2025-06-11 00:35:44 AEST 639 m MSL 8.0 nm yes
4 7C617A RSCU203 TOLL AVIATION 2025-06-11 00:12:27 AEST 2025-06-11 00:21:57 AEST 121 m MSL 8.46 nm yes
5 7C01C2 VH-AMS ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA SOUTH EASTERN SECTION 2025-06-11 00:17:47 AEST 2025-06-11 00:29:18 AEST 22 m MSL 2.47 nm yes
6 7C431C JTE7488 SYD-MEL NATIONAL JET EXPRESS 2025-06-11 00:45:23 AEST 2025-06-11 00:56:19 AEST 30 m MSL 2.47 nm yes
7 7CF7CA SSM1 AERO 1 PROJET 2025-06-11 00:48:46 AEST 2025-06-11 02:22:49 AEST 852 m MSL 7.9 nm no
8 7C6182 RSCU209 TOLL AVIATION 2025-06-11 00:50:54 AEST 2025-06-11 01:01:49 AEST 91 m MSL 7.07 nm yes
9 7C404C MZI METRO HOLDINGS AUSTRALIA 2025-06-11 01:19:07 AEST 2025-06-11 01:25:46 AEST 121 m MSL 9.22 nm yes
10 7C01BC AM261 BALLOONIST 2025-06-11 01:34:06 AEST 2025-06-11 01:48:07 AEST 22 m MSL 2.89 nm yes
11 7C6182 RSCU209 TOLL AVIATION 2025-06-11 01:48:56 AEST 2025-06-11 02:01:19 AEST 106 m MSL 8.52 nm no
12 7C617A RSCU203 TOLL AVIATION 2025-06-11 01:53:49 AEST 2025-06-11 01:56:43 AEST 319 m MSL 13.12 nm no
13 7CF7CA SSM1 AERO 1 PROJET 2025-06-11 02:33:31 AEST 2025-06-11 03:31:27 AEST 799 m MSL 7.16 nm no
14 7C404C MZI METRO HOLDINGS AUSTRALIA 2025-06-11 02:36:35 AEST 2025-06-11 02:45:56 AEST 152 m MSL 8.86 nm no
15 7C617A RSCU203 TOLL AVIATION 2025-06-11 02:50:28 AEST 2025-06-11 02:57:30 AEST 76 m MSL 6.91 nm no
16 7C5BE9 QFA7228 MEL-SYD QANTAS 2025-06-11 02:55:09 AEST 2025-06-11 03:06:56 AEST 22 m MSL 2.89 nm yes
17 7C5BEA QFA7418 MEL-ADL QANTAS 2025-06-11 03:07:11 AEST 2025-06-11 03:18:43 AEST 22 m MSL 2.9 nm yes
18 7CF7CA SSM1 AERO 1 PROJET 2025-06-11 03:37:03 AEST 2025-06-11 16:30:45 AEST 7 m MSL 8.05 nm no
19 7C5BE9 QFA7227 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 03:37:23 AEST 2025-06-11 03:48:02 AEST 22 m MSL 2.5 nm yes
20 7C432D JTE7404 BNE-SYD NATIONAL JET EXPRESS 2025-06-11 03:44:12 AEST 2025-06-11 03:58:56 AEST 30 m MSL 2.88 nm yes
21 7C5BEA QFA7420 SYD-BNE QANTAS 2025-06-11 04:02:18 AEST 2025-06-11 04:17:45 AEST 22 m MSL 2.58 nm yes
22 7C4319 JTE7454 MEL-SYD NATIONAL JET EXPRESS 2025-06-11 04:14:08 AEST 2025-06-11 04:24:19 AEST 30 m MSL 2.89 nm yes
23 7C01C2 AM270 ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA SOUTH EASTERN SECTION 2025-06-11 04:21:33 AEST 2025-06-11 04:35:34 AEST 15 m MSL 2.9 nm yes
24 7C432D JTE7448 SYD-ADL NATIONAL JET EXPRESS 2025-06-11 04:44:46 AEST 2025-06-11 04:57:04 AEST 30 m MSL 2.64 nm yes
25 7C4928 QFA2 LHR-SIN-SYD QANTAS 2025-06-11 04:51:43 AEST 2025-06-11 05:06:04 AEST 15 m MSL 2.89 nm yes
26 7C298C IHQ MORGAN 2025-06-11 04:52:27 AEST 2025-06-11 04:58:35 AEST 121 m MSL 9.05 nm yes
27 7C4319 JTE7443 SYD-OOL NATIONAL JET EXPRESS 2025-06-11 05:05:29 AEST 2025-06-11 05:16:15 AEST 30 m MSL 2.87 nm yes
28 76CD75 SIA221 SIN-SYD SINGAPORE AIRLINES 2025-06-11 05:38:52 AEST 2025-06-11 05:56:05 AEST 15 m MSL 2.89 nm yes
29 7C7701 VH-XSJ JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 05:50:11 AEST 2025-06-11 06:06:13 AEST 15 m MSL 3.37 nm yes
30 406D79 BAW15 LHR-SIN-SYD BRITISH AIRWAYS 2025-06-11 05:50:44 AEST 2025-06-11 06:09:27 AEST 15 m MSL 2.89 nm yes
31 750420 MXD171 KUL-DPS-SYD MALINDO AIRWAYS 2025-06-11 05:50:48 AEST 2025-06-11 06:14:34 AEST 7 m MSL 1.82 nm yes
32 A66CF7 DAL41 LAX-SYD DELTA AIR LINES 2025-06-11 05:51:50 AEST 2025-06-11 06:36:48 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
33 7C6D29 VOZ901 SYD-BNE VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 05:51:58 AEST 2025-06-11 06:11:04 AEST 15 m MSL 3.42 nm yes
34 7C1471 QFA044 QANTAS 2025-06-11 05:53:15 AEST 2025-06-11 06:10:31 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
35 7C7CD0 JST989 PER-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 05:54:13 AEST 2025-06-11 06:18:40 AEST 7 m MSL 2.39 nm yes
36 7CF7CD SSM4 AERO 1 PROJET 2025-06-11 05:54:46 AEST 2025-06-11 05:56:35 AEST 2,170 m MSL 24.13 nm yes
37 89647F UAE3HJ DXB-SYD-CHC EMIRATES AIRLINES 2025-06-11 05:56:33 AEST 2025-06-11 06:15:23 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
38 7C7C98 VH-YWA VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 05:56:41 AEST 2025-06-11 06:22:38 AEST 15 m MSL 3.41 nm yes
39 7C6B19 JST501 SYD-MEL JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 05:57:22 AEST 2025-06-11 06:24:57 AEST 15 m MSL 3.39 nm yes
40 461F0C QFA296 BKK-SYD QANTAS 2025-06-11 05:59:42 AEST 2025-06-11 06:17:22 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
41 C88098 FJI914 SYD-NAN FIJI AIRWAYS 2025-06-11 05:59:52 AEST 2025-06-11 06:18:21 AEST 15 m MSL 3.4 nm yes
42 7C8064 QFA76 YVR-SYD QANTAS 2025-06-11 06:02:29 AEST 2025-06-11 06:18:35 AEST 15 m MSL 2.89 nm yes
43 8964F9 ETD450 AUH-SYD ETIHAD AIRWAYS 2025-06-11 06:03:19 AEST 2025-06-11 06:26:44 AEST 15 m MSL 2.89 nm yes
44 7C6D96 QFA500 SYD-BNE QANTAS 2025-06-11 06:03:21 AEST 2025-06-11 06:23:03 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
45 7C4049 MZF METRO HOLDINGS AUSTRALIA 2025-06-11 06:04:49 AEST 2025-06-11 06:12:23 AEST 91 m MSL 8.9 nm yes
46 86DCE6 JAL51 HND-SYD JAPAN AIRLINES 2025-06-11 06:04:57 AEST 2025-06-11 06:26:44 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
47 8964B3 UAE1DP SYD-DXB EMIRATES AIRLINES 2025-06-11 06:05:17 AEST 2025-06-11 06:40:04 AEST 7 m MSL 2.87 nm yes
48 7C6DD5 QFA401 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 06:06:39 AEST 2025-06-11 06:26:58 AEST 7 m MSL 3.42 nm yes
49 A9A399 AAL73 LAX-SYD AMERICAN AIRLINES 2025-06-11 06:07:06 AEST 2025-06-11 06:26:06 AEST 7 m MSL 1.31 nm yes
50 7C6D7E JST810 SYD-BNE JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:07:32 AEST 2025-06-11 06:25:53 AEST 15 m MSL 3.47 nm yes
51 7C6DBB QFA403 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 06:07:44 AEST 2025-06-11 06:32:33 AEST 15 m MSL 3.4 nm yes
52 7C7CCC VH-YXQ unknown 2025-06-11 06:07:55 AEST 2025-06-11 06:07:55 AEST 22 m MSL 4.25 nm yes
53 7C6DE9 QFA641 SYD-PER QANTAS 2025-06-11 06:08:19 AEST 2025-06-11 06:32:57 AEST 15 m MSL 3.05 nm yes
54 7C6D7F JST950 SYD-CNS JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:09:40 AEST 2025-06-11 06:28:23 AEST 15 m MSL 3.04 nm yes
55 7C1465 QFA654 PER-SYD QANTAS 2025-06-11 06:11:52 AEST 2025-06-11 06:34:15 AEST 7 m MSL 0.42 nm yes
56 7C531F QFA82 SIN-SYD QANTAS 2025-06-11 06:11:53 AEST 2025-06-11 06:26:26 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
57 7C7CCC VH-YXQ unknown 2025-06-11 06:13:11 AEST 2025-06-11 06:29:05 AEST 22 m MSL 3.39 nm no
58 7C1474 QFA042 QANTAS 2025-06-11 06:15:46 AEST 2025-06-11 06:32:18 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
59 7C531E QFA128 HKG-SYD QANTAS 2025-06-11 06:16:42 AEST 2025-06-11 06:39:44 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
60 71C008 KAL401 ICN-SYD KOREAN AIR 2025-06-11 06:19:36 AEST 2025-06-11 06:39:34 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
61 7C4A42 JST038 JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:19:49 AEST 2025-06-11 06:41:49 AEST 15 m MSL 2.88 nm yes
62 7C7C9B VOZ549 SYD-PER VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 06:22:34 AEST 2025-06-11 06:42:39 AEST 15 m MSL 3.04 nm yes
63 7C77FF QFA843 DRW-SYD QANTAS 2025-06-11 06:23:19 AEST 2025-06-11 06:40:38 AEST 7 m MSL 1.29 nm yes
64 7C6DB1 QFA502 SYD-BNE QANTAS 2025-06-11 06:24:06 AEST 2025-06-11 06:24:06 AEST 15 m MSL 4.45 nm yes
65 7C8071 QFA8 DFW-SYD QANTAS 2025-06-11 06:24:24 AEST 2025-06-11 06:43:09 AEST 7 m MSL 2.07 nm yes
66 7C7AA6 VOZ905 SYD-BNE VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 06:24:40 AEST 2025-06-11 06:31:14 AEST 7 m MSL 4.21 nm yes
67 7C4A50 JST039 JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:25:28 AEST 2025-06-11 06:45:05 AEST 15 m MSL 3.04 nm yes
68 7C2411 HER unknown 2025-06-11 06:25:46 AEST 2025-06-11 06:34:40 AEST 121 m MSL 8.59 nm yes
69 7C6D91 QFA405 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 06:29:28 AEST 2025-06-11 06:49:26 AEST 15 m MSL 3.41 nm yes
70 7C6DB1 QFA502 SYD-BNE QANTAS 2025-06-11 06:30:10 AEST 2025-06-11 06:46:15 AEST 15 m MSL 3.4 nm no
71 C01729 ACA33 YYZ-YVR-SYD AIR CANADA 2025-06-11 06:31:06 AEST 2025-06-11 06:48:59 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
72 7C6DEA QFA731 SYD-ADL QANTAS 2025-06-11 06:32:57 AEST 2025-06-11 06:52:38 AEST 7 m MSL 3.04 nm yes
73 AA4440 UAL863 SFO-SYD UNITED AIRLINES 2025-06-11 06:33:09 AEST 2025-06-11 06:48:13 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
74 7C6C92 JST221 SYD-ZQN JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:33:48 AEST 2025-06-11 06:56:32 AEST 15 m MSL 3.4 nm yes
75 7C6B1C JST912 SYD-TSV JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:39:12 AEST 2025-06-11 06:58:25 AEST 15 m MSL 3.05 nm yes
76 7C6C99 JST719 JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:40:18 AEST 2025-06-11 07:00:13 AEST 15 m MSL 3.41 nm yes
77 7C7AA6 VOZ905 SYD-BNE VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 06:40:23 AEST 2025-06-11 06:56:27 AEST 7 m MSL 3.41 nm no
78 8A0532 GIA714 DPS-SYD GARUDA INDONESIA 2025-06-11 06:40:46 AEST 2025-06-11 06:58:59 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
79 7C6AF9 VOZ625 CBR-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 06:41:06 AEST 2025-06-11 06:57:42 AEST 15 m MSL 2.89 nm yes
80 7C6DB9 QFA407 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 06:43:53 AEST 2025-06-11 07:04:56 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
81 7C4927 QFA12 LAX-SYD QANTAS 2025-06-11 06:44:59 AEST 2025-06-11 07:04:48 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
82 7C29D4 VOZ808 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 06:45:39 AEST 2025-06-11 07:19:40 AEST 15 m MSL 3.4 nm yes
83 7C531C QFA20 MNL-SYD QANTAS 2025-06-11 06:45:55 AEST 2025-06-11 07:15:10 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
84 7C6C3D VNZ unknown 2025-06-11 06:47:27 AEST 2025-06-11 06:54:33 AEST 159 m MSL 8.47 nm yes
85 7C7A47 VOZ803 MEL-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 06:54:44 AEST 2025-06-11 07:09:19 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
86 7C4A51 JST505 SYD-MEL JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:54:58 AEST 2025-06-11 07:14:36 AEST 15 m MSL 3.4 nm yes
87 7C6D7C JST760 SYD-ADL JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:55:06 AEST 2025-06-11 07:07:53 AEST 15 m MSL 3.04 nm yes
88 7C6DE2 QFA138 QANTAS 2025-06-11 06:55:11 AEST 2025-06-11 07:14:36 AEST 7 m MSL 3.42 nm yes
89 7C6B31 JST602 AVV-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 06:57:18 AEST 2025-06-11 07:12:25 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
90 7CAD43 VOZ068 VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 06:59:36 AEST 2025-06-11 07:14:59 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
91 7C5C6E SJK PRIVATE 2025-06-11 06:59:46 AEST 2025-06-11 07:09:11 AEST 121 m MSL 8.93 nm yes
92 7C7803 QFA409 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 06:59:54 AEST 2025-06-11 07:22:39 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
93 7C6DE3 QFA141 SYD-AKL QANTAS 2025-06-11 07:00:15 AEST 2025-06-11 07:21:20 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
94 780D23 CES791 NKG-SYD CHINA EASTERN AIRLINES 2025-06-11 07:00:22 AEST 2025-06-11 07:19:11 AEST 7 m MSL 1.27 nm yes
95 7C77FE QFA91 SYD-NOU QANTAS 2025-06-11 07:00:45 AEST 2025-06-11 07:22:10 AEST 7 m MSL 3.41 nm yes
96 7C7A4B VOZ909 SYD-BNE VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:02:16 AEST 2025-06-11 07:22:07 AEST 15 m MSL 3.39 nm yes
97 7C52FB QLK220D WGA-SYD QANTASLINK 2025-06-11 07:02:37 AEST 2025-06-11 07:30:54 AEST 7 m MSL 2.34 nm yes
98 7C81E0 RXA6517 PKE-SYD REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:04:12 AEST 2025-06-11 07:19:36 AEST 7 m MSL 2.9 nm yes
99 7C6DED QFA504 SYD-BNE QANTAS 2025-06-11 07:05:02 AEST 2025-06-11 07:20:41 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
100 7C6C7C 00000000 unknown 2025-06-11 07:05:16 AEST 2025-06-11 07:15:11 AEST 76 m MSL 8.53 nm yes
101 7C6C9B JST401 OOL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 07:05:33 AEST 2025-06-11 07:23:38 AEST 7 m MSL 3.44 nm yes
102 7C52FF QLK1D TMW-SYD QANTASLINK 2025-06-11 07:06:55 AEST 2025-06-11 07:29:54 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
103 7C01BC AM276 ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA SOUTH EASTERN SECTION 2025-06-11 07:07:28 AEST 2025-06-11 07:23:22 AEST 7 m MSL 3.5 nm yes
104 7C6D8D QFA801 SYD-CBR QANTAS 2025-06-11 07:07:32 AEST 2025-06-11 07:27:09 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
105 7C15AF RXA6852 SYD-DBO-BHQ REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:08:20 AEST 2025-06-11 07:22:16 AEST 15 m MSL 3.52 nm yes
106 7C6D9C QFA404 MEL-SYD QANTAS 2025-06-11 07:09:13 AEST 2025-06-11 07:24:35 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
107 7C80B9 RXA6821 DBO-SYD REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:10:04 AEST 2025-06-11 07:27:34 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
108 7C6DD4 QFA501 BNE-SYD QANTAS 2025-06-11 07:11:05 AEST 2025-06-11 07:31:36 AEST 7 m MSL 3.44 nm yes
109 7C6D2A VOZ810 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:12:56 AEST 2025-06-11 07:29:04 AEST 7 m MSL 3.41 nm yes
110 7C81DE RXA6658 WGA-SYD REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:13:21 AEST 2025-06-11 07:28:56 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
111 7C530D QLK101D CFS-SYD QANTASLINK 2025-06-11 07:16:41 AEST 2025-06-11 07:37:32 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
112 7C627C QLK945 CBR-MEL QANTASLINK 2025-06-11 07:17:55 AEST 2025-06-11 07:35:08 AEST 7 m MSL 3.5 nm yes
113 7C7802 QFA140 AKL-SYD QANTAS 2025-06-11 07:18:25 AEST 2025-06-11 07:35:38 AEST 7 m MSL 3.44 nm yes
114 7C7AB3 VH-YIT VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:18:36 AEST 2025-06-11 07:34:25 AEST 7 m MSL 3.05 nm yes
115 7CB059 QLK37D DBO-SYD QANTASLINK 2025-06-11 07:18:37 AEST 2025-06-11 07:39:11 AEST 7 m MSL 0.19 nm yes
116 7C6DDE QFA402 MEL-SYD QANTAS 2025-06-11 07:18:40 AEST 2025-06-11 07:33:18 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
117 7C6B3B JST402 SYD-OOL JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 07:19:49 AEST 2025-06-11 07:34:26 AEST 15 m MSL 3.43 nm yes
118 7C7A36 VOZ551 SYD-PER VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:20:06 AEST 2025-06-11 07:41:31 AEST 7 m MSL 3.05 nm yes
119 7C60FA TFW LIGHT JETS AUSTRALIA PL 2025-06-11 07:20:44 AEST 2025-06-11 07:26:58 AEST 68 m MSL 6.31 nm yes
120 7C6D31 VOZ128 BNE-CHC VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:21:28 AEST 2025-06-11 07:40:00 AEST 7 m MSL 3.42 nm yes
121 7C6B0C JST500 MEL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 07:21:33 AEST 2025-06-11 07:37:56 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
122 7C6D32 VOZ913 SYD-BNE VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:22:00 AEST 2025-06-11 07:53:14 AEST 7 m MSL 3.42 nm yes
123 7C7CD0 JST745 SYD-LST JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 07:23:17 AEST 2025-06-11 07:44:11 AEST 15 m MSL 3.49 nm yes
124 7C39F7 QLK202D ABX-SYD QANTASLINK 2025-06-11 07:23:31 AEST 2025-06-11 07:38:40 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
125 7C6AF1 LR203 VEE H AVIATION PL 2025-06-11 07:24:46 AEST 2025-06-11 07:34:52 AEST 4,569 m MSL 1.47 nm yes
126 71BF91 AAR601 ICN-SYD ASIANA AIRLINES 2025-06-11 07:24:58 AEST 2025-06-11 07:50:51 AEST 7 m MSL 1.29 nm yes
127 7C4059 MZV TABO AUSTRALIA 2025-06-11 07:25:48 AEST 2025-06-11 07:32:50 AEST 121 m MSL 9.15 nm yes
128 7C6DE8 QFA162 WLG-SYD QANTAS 2025-06-11 07:26:21 AEST 2025-06-11 07:46:05 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
129 7C7AAE VOZ812 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:26:44 AEST 2025-06-11 07:46:40 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
130 7C6C55 VOZ908 BNE-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:27:12 AEST 2025-06-11 07:47:27 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
131 7C530C QLK19D ARM-SYD QANTASLINK 2025-06-11 07:28:45 AEST 2025-06-11 07:52:11 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
132 7C801C RXA6762 ABX-SYD REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:29:27 AEST 2025-06-11 07:45:18 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
133 7C6D9E QFA415 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 07:30:18 AEST 2025-06-11 07:50:14 AEST 7 m MSL 3.42 nm yes
134 7C4927 QFA12 LAX-SYD QANTAS 2025-06-11 07:30:23 AEST 2025-06-11 07:30:23 AEST 7 m MSL 3.99 nm no
135 7C3FDD MWF CONSOLIDATED BROKEN HILL HOLDINGS 2025-06-11 07:32:25 AEST 2025-06-11 07:40:20 AEST 106 m MSL 6.12 nm yes
136 7C80FD RXA6413 CFS-SYD REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:32:30 AEST 2025-06-11 07:52:34 AEST 7 m MSL 3.44 nm yes
137 750420 MXD172 SYD-DPS-KUL MALINDO AIRWAYS 2025-06-11 07:33:28 AEST 2025-06-11 07:48:23 AEST 7 m MSL 3.04 nm yes
138 7C790C X62 unknown 2025-06-11 07:34:21 AEST 2025-06-11 07:44:13 AEST 129 m MSL 8.78 nm yes
139 7C6D2F VOZ807 MEL-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:34:44 AEST 2025-06-11 07:48:05 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
140 7C351B RXA6454 GFF-SYD REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:35:09 AEST 2025-06-11 07:51:05 AEST 15 m MSL 2.89 nm yes
141 7C7AD5 YJR unknown 2025-06-11 07:38:11 AEST 2025-06-11 07:50:59 AEST 144 m MSL 8.78 nm yes
142 7C2F26 JLK JJ AIR PTY LIMITED 2025-06-11 07:38:50 AEST 2025-06-11 07:46:05 AEST 121 m MSL 8.79 nm yes
143 7C7544 QFA7524 CHC-SYD QANTAS 2025-06-11 07:38:57 AEST 2025-06-11 07:57:53 AEST 7 m MSL 3.44 nm yes
144 7C8190 ZVM unknown 2025-06-11 07:40:15 AEST 2025-06-11 07:49:16 AEST 182 m MSL 8.55 nm yes
145 7C77F8 QFA406 MEL-SYD QANTAS 2025-06-11 07:40:38 AEST 2025-06-11 07:54:48 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
146 7C8067 QFA413 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 07:42:20 AEST 2025-06-11 08:06:09 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
147 7C669B UJX unknown 2025-06-11 07:42:37 AEST 2025-06-11 07:50:58 AEST 121 m MSL 8.8 nm yes
148 7C6D97 QFA503 BNE-SYD QANTAS 2025-06-11 07:43:26 AEST 2025-06-11 08:06:39 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
149 7C78AE QLK1504 HBA-SYD QANTASLINK 2025-06-11 07:43:33 AEST 2025-06-11 07:58:30 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
150 7C6B17 JST202 AKL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-06-11 07:43:36 AEST 2025-06-11 08:00:25 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
151 7C7AB2 VOZ814 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:44:25 AEST 2025-06-11 08:02:47 AEST 7 m MSL 3.41 nm yes
152 7CAD47 VOZ816 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:46:57 AEST 2025-06-11 07:46:57 AEST 7 m MSL 4.28 nm yes
153 7C6D9A QFA408 MEL-SYD QANTAS 2025-06-11 07:47:30 AEST 2025-06-11 08:03:57 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
154 7CAC27 8AH unknown 2025-06-11 07:48:08 AEST 2025-06-11 07:55:40 AEST 175 m MSL 8.72 nm yes
155 7C6DEB QFA124 ZQN-SYD QANTAS 2025-06-11 07:48:16 AEST 2025-06-11 08:05:21 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
156 7C6AF0 VOZ629 CBR-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:48:48 AEST 2025-06-11 08:04:05 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
157 7C6D37 VOZ912 BNE-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-06-11 07:49:18 AEST 2025-06-11 08:09:32 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
158 7C6DB7 QFA417 SYD-MEL QANTAS 2025-06-11 07:49:45 AEST 2025-06-11 08:08:37 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
159 7C6729 VH-UNV UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 2025-06-11 07:49:51 AEST 2025-06-11 09:01:00 AEST 76 m MSL 6.77 nm yes
160 7C5300 QLK420D CBR-SYD QANTASLINK 2025-06-11 07:50:46 AEST 2025-06-11 08:07:07 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
161 7C7B45 YMV SKYDIVE THE BEACH GROUP 2025-06-11 07:51:02 AEST 2025-06-11 08:07:03 AEST 2,695 m MSL 0.76 nm yes
162 7C80F6 RXA6114 MIM-MYA-SYD REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:54:16 AEST 2025-06-11 08:11:31 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
163 7C4899 OMJ SOAR AVIATION AIRCRAFT HOLDING 2025-06-11 07:55:29 AEST 2025-06-11 08:02:55 AEST 159 m MSL 8.46 nm yes
164 C82952 ANZ221 CHC-SYD AIR NEW ZEALAND 2025-06-11 07:55:36 AEST 2025-06-11 08:11:29 AEST 7 m MSL 3.4 nm yes
165 7C810D RXA6355 PQQ-SYD REGIONAL EXPRESS 2025-06-11 07:55:52 AEST 2025-06-11 08:12:38 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
166 7C7F92 VH-ZHG EPS HELICOPTER SERVICES 2025-06-11 07:57:37 AEST 2025-06-11 08:09:49 AEST 205 m MSL 9.24 nm yes
167 76CEF2 SIA212 SYD-SIN SINGAPORE AIRLINES 2025-06-11 07:58:18 AEST 2025-06-11 08:12:15 AEST 7 m MSL 3.04 nm yes
