Planefence

Show aircraft in range of Kurt ADS-B station for a specific day

Welcome to my Planefence Instance!
Executive Summary
  • Last update: May 25, 2025 23:58:47 AEST
  • Maximum distance from -33.994°N, 151.129°E: 25 nm
  • Only aircraft below 5,000 m are reported
  • Data extracted from 1,190,738 ADS-B messages received since midnight today
  • Please note that the reported station coordinates and the center of the circle on the heatmap are rounded for privacy protection. They do not reflect the exact location of the station
  • A RSS feed of the aircraft detected with Planefence is available at planefence.rss
  • Additionally, click here to visit Plane Alert: a watchlist of aircraft in general range of the station
Click on the triangle next to the header to show/collapse the section
Flights In Range Table
  • Click on the Transponder ID to see the full flight information/history (from globe.adsbexchange.com)
  • Click on the Flight Number to see the full flight information/history (from FlightAware)
  • Click on the Owner Information to see the FAA record for this plane (private, US registered planes only)
  • Minimum altitude is the altitude above sea level
  • See a list of aircraft matching the station's Alert List here
  • Press the header of any of the columns to sort by that column
"
No. Aircraft Image Transponder ID Flight Flight Route Airline or OwnerTime First Seen Time Last Seen Min. Altitude Min. Distance Notified
0 7C01B3 AM248 BALLOONIST 2025-05-25 00:00:01 AEST 2025-05-25 00:07:42 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
1 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 00:02:36 AEST 2025-05-25 00:02:36 AEST 563 m MSL 8.4 nm yes
2 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 00:35:04 AEST 2025-05-25 00:37:34 AEST 380 m MSL 8.41 nm no
3 7C617C RSCU206 TOLL AVIATION 2025-05-25 00:50:12 AEST 2025-05-25 01:01:24 AEST 83 m MSL 8.51 nm yes
4 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 01:06:38 AEST 2025-05-25 01:06:38 AEST 1,172 m MSL 8.4 nm no
5 7C617B RSCU204 HELICORP PL 2025-05-25 01:20:23 AEST 2025-05-25 01:29:18 AEST 83 m MSL 10.56 nm yes
6 7C01C0 AM288 ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA SOUTH EASTERN SECTION 2025-05-25 01:49:40 AEST 2025-05-25 02:02:19 AEST 7 m MSL 2.5 nm yes
7 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 01:50:23 AEST 2025-05-25 01:51:53 AEST 685 m MSL 8.39 nm no
8 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 02:01:14 AEST 2025-05-25 02:01:58 AEST 45 m MSL 8.39 nm no
9 7C617B RSCU204 HELICORP PL 2025-05-25 02:04:49 AEST 2025-05-25 02:13:01 AEST 114 m MSL 11.07 nm no
10 7C617C RSCU206 TOLL AVIATION 2025-05-25 02:42:23 AEST 2025-05-25 02:50:20 AEST 76 m MSL 10.51 nm no
11 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 02:48:26 AEST 2025-05-25 02:48:26 AEST 449 m MSL 8.36 nm no
12 7C617C RSCU206 TOLL AVIATION 2025-05-25 03:29:31 AEST 2025-05-25 03:32:51 AEST 38 m MSL 7.31 nm no
13 7CF7CA SSM1 AERO 1 PROJET 2025-05-25 04:03:35 AEST 2025-05-25 04:03:35 AEST 2,101 m MSL 8.34 nm yes
14 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 04:40:19 AEST 2025-05-25 04:42:26 AEST 1,309 m MSL 8.4 nm no
15 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 04:48:16 AEST 2025-05-25 04:49:14 AEST 1,995 m MSL 8.26 nm no
16 7C4920 QFA2 LHR-SIN-SYD QANTAS 2025-05-25 04:52:22 AEST 2025-05-25 05:00:37 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
17 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 05:04:41 AEST 2025-05-25 08:11:03 AEST 7 m MSL 7.86 nm no
18 7C045C JST612 AVV-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 05:05:36 AEST 2025-05-25 05:08:59 AEST 799 m MSL 3.88 nm yes
19 7C045C JST612 AVV-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 05:14:40 AEST 2025-05-25 05:14:40 AEST 2,596 m MSL 3.92 nm no
20 7C01C0 AM288 ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA SOUTH EASTERN SECTION 2025-05-25 05:16:27 AEST 2025-05-25 05:26:40 AEST 7 m MSL 2.88 nm no
21 76CEE7 SIA221 SIN-SYD SINGAPORE AIRLINES 2025-05-25 05:25:22 AEST 2025-05-25 05:35:31 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
22 406D77 BAW15 LHR-SIN-SYD BRITISH AIRWAYS 2025-05-25 05:28:36 AEST 2025-05-25 05:38:57 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
23 750420 MXD171 KUL-DPS-SYD MALINDO AIRWAYS 2025-05-25 05:44:55 AEST 2025-05-25 06:02:47 AEST 7 m MSL 1.18 nm yes
24 7C045C JST400 SYD-OOL JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 05:45:38 AEST 2025-05-25 05:45:38 AEST 15 m MSL 3.93 nm yes
25 7C1465 QFA042 QANTAS 2025-05-25 05:48:28 AEST 2025-05-25 06:01:40 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
26 8881DC VJC95 HAN-SYD VIETJET AIR 2025-05-25 05:50:46 AEST 2025-05-25 06:06:08 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
27 7C146D QFA044 QANTAS 2025-05-25 05:51:56 AEST 2025-05-25 06:04:49 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
28 7C6DDB QFA654 PER-SYD QANTAS 2025-05-25 05:51:57 AEST 2025-05-25 06:08:43 AEST 7 m MSL 2.28 nm yes
29 8964FB ETD450 AUH-SYD ETIHAD AIRWAYS 2025-05-25 05:54:39 AEST 2025-05-25 06:07:08 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
30 7C6D7E JST7999 JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 05:56:38 AEST 2025-05-25 06:12:39 AEST 7 m MSL 2.43 nm yes
31 461F0B QFA296 BKK-SYD QANTAS 2025-05-25 05:58:32 AEST 2025-05-25 06:10:34 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
32 86DCC4 JAL51 HND-SYD JAPAN AIRLINES 2025-05-25 06:00:13 AEST 2025-05-25 06:13:45 AEST 7 m MSL 1.29 nm yes
33 780AAC CPA111 HKG-SYD CATHAY PACIFIC 2025-05-25 06:03:10 AEST 2025-05-25 06:16:39 AEST 7 m MSL 1.26 nm yes
34 7C6D28 VOZ800 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 06:04:38 AEST 2025-05-25 06:09:57 AEST 7 m MSL 3.82 nm yes
35 8964B7 UAE3HJ DXB-SYD-CHC EMIRATES AIRLINES 2025-05-25 06:07:47 AEST 2025-05-25 06:19:32 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
36 7C7CD2 JST501 SYD-MEL JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:08:26 AEST 2025-05-25 06:15:28 AEST 7 m MSL 3.79 nm yes
37 7C6B17 JST810 SYD-BNE JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:10:29 AEST 2025-05-25 06:15:33 AEST 7 m MSL 3.81 nm yes
38 71C218 KAL401 ICN-SYD KOREAN AIR 2025-05-25 06:11:00 AEST 2025-05-25 06:23:31 AEST 7 m MSL 1.29 nm yes
39 7C6DE9 QFA500 SYD-BNE QANTAS 2025-05-25 06:12:04 AEST 2025-05-25 06:16:54 AEST 7 m MSL 3.9 nm yes
40 7C146E QFA82 SIN-SYD QANTAS 2025-05-25 06:13:29 AEST 2025-05-25 06:26:54 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
41 750420 MXD171 KUL-DPS-SYD MALINDO AIRWAYS 2025-05-25 06:13:35 AEST 2025-05-25 06:13:35 AEST 15 m MSL 3.71 nm no
42 7C045C JST400 SYD-OOL JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:14:39 AEST 2025-05-25 06:19:30 AEST 7 m MSL 3.76 nm no
43 7C8065 QFA8 DFW-SYD QANTAS 2025-05-25 06:14:59 AEST 2025-05-25 06:29:42 AEST 7 m MSL 1.37 nm yes
44 C8809F FJI914 SYD-NAN FIJI AIRWAYS 2025-05-25 06:16:02 AEST 2025-05-25 06:21:40 AEST 7 m MSL 3.94 nm yes
45 7C6179 RSCU202 HELICORP PL 2025-05-25 06:17:09 AEST 2025-05-25 06:24:55 AEST 53 m MSL 8.5 nm yes
46 7C1475 QFA20 MNL-SYD QANTAS 2025-05-25 06:19:00 AEST 2025-05-25 06:34:46 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
47 7C5322 QFA128 HKG-SYD QANTAS 2025-05-25 06:19:59 AEST 2025-05-25 06:32:32 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
48 7C6D95 QFA401 SYD-MEL QANTAS 2025-05-25 06:22:27 AEST 2025-05-25 06:28:11 AEST 22 m MSL 3.45 nm yes
49 7C47A9 JST950 SYD-CNS JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:23:40 AEST 2025-05-25 06:31:12 AEST 7 m MSL 1.61 nm yes
50 7C7701 JST784 SYD-MCY JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:25:11 AEST 2025-05-25 06:31:22 AEST 7 m MSL 3.48 nm yes
51 7C6B2D JST221 SYD-ZQN JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:26:37 AEST 2025-05-25 06:31:24 AEST 7 m MSL 3.48 nm yes
52 7C4A54 JST038 JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:27:37 AEST 2025-05-25 06:37:57 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
53 7C47A6 JST039 JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:31:36 AEST 2025-05-25 06:36:47 AEST 7 m MSL 3.8 nm yes
54 758309 PAL211 MNL-SYD PHILIPPINE AIRLINES 2025-05-25 06:38:18 AEST 2025-05-25 06:52:17 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
55 E80444 LAN809 SCL-SYD LATAM CHILE 2025-05-25 06:39:47 AEST 2025-05-25 06:49:13 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
56 7C77F5 QFA502 SYD-BNE QANTAS 2025-05-25 06:39:55 AEST 2025-05-25 06:45:43 AEST 15 m MSL 3.45 nm yes
57 AAAC4A UAL863 SFO-SYD UNITED AIRLINES 2025-05-25 06:40:54 AEST 2025-05-25 06:54:48 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
58 7CB05D QLK423D SYD-CBR QANTASLINK 2025-05-25 06:40:57 AEST 2025-05-25 06:49:26 AEST 7 m MSL 3.91 nm yes
59 7C6B3B JST602 AVV-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:47:29 AEST 2025-05-25 06:57:40 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
60 7C6C9B JST500 MEL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:50:00 AEST 2025-05-25 07:03:20 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
61 7C6B31 JST912 SYD-TSV JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:51:34 AEST 2025-05-25 06:59:02 AEST 7 m MSL 3.47 nm yes
62 780ADA B-5926 CHINA EASTERN AIRLINES 2025-05-25 06:52:38 AEST 2025-05-25 07:06:02 AEST 7 m MSL 1.27 nm yes
63 7CAD47 VOZ068 VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 06:52:46 AEST 2025-05-25 07:02:17 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
64 7C7CD0 JST719 SYD-HBA JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:55:35 AEST 2025-05-25 07:02:26 AEST 7 m MSL 3.48 nm yes
65 7C7AB2 VOZ803 MEL-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 06:57:05 AEST 2025-05-25 07:08:57 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
66 8963EB UAE1DP SYD-DXB EMIRATES AIRLINES 2025-05-25 06:57:34 AEST 2025-05-25 07:03:50 AEST 7 m MSL 4.08 nm yes
67 7C6B40 JST760 SYD-ADL JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 06:58:03 AEST 2025-05-25 07:05:22 AEST 7 m MSL 3.49 nm yes
68 750523 XAX222 KUL-SYD AIRASIA 2025-05-25 06:59:32 AEST 2025-05-25 07:11:17 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
69 C0172E ACA33 YYZ-YVR-SYD AIR CANADA 2025-05-25 07:01:14 AEST 2025-05-25 07:16:10 AEST 7 m MSL 1.83 nm yes
70 7C6D7C JST505 SYD-MEL JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 07:01:59 AEST 2025-05-25 07:09:03 AEST 15 m MSL 3.46 nm yes
71 7C6DD5 QFA402 MEL-SYD QANTAS 2025-05-25 07:02:45 AEST 2025-05-25 07:14:20 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
72 7C01B3 AM227 unknown 2025-05-25 07:03:53 AEST 2025-05-25 07:08:46 AEST 7 m MSL 3.85 nm yes
73 7C6C56 VOZ808 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 07:04:29 AEST 2025-05-25 07:10:02 AEST 7 m MSL 3.46 nm yes
74 7C39F1 QLK420D CBR-SYD QANTASLINK 2025-05-25 07:06:03 AEST 2025-05-25 07:18:49 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
75 7C77FC QFA91 SYD-NOU QANTAS 2025-05-25 07:06:55 AEST 2025-05-25 07:13:16 AEST 7 m MSL 3.46 nm yes
76 7C6C94 JST401 OOL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 07:08:03 AEST 2025-05-25 07:21:04 AEST 7 m MSL 1.26 nm yes
77 7C6DB0 QFA409 SYD-MEL QANTAS 2025-05-25 07:09:17 AEST 2025-05-25 07:15:32 AEST 7 m MSL 3.46 nm yes
78 A9CECF AAL73 LAX-SYD AMERICAN AIRLINES 2025-05-25 07:09:28 AEST 2025-05-25 07:23:07 AEST 7 m MSL 2.57 nm yes
79 7C44DA VOZ909 SYD-BNE VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 07:10:55 AEST 2025-05-25 07:16:33 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
80 7C70D4 VH-WKM unknown 2025-05-25 07:11:39 AEST 2025-05-25 07:36:59 AEST 76 m MSL 20.59 nm yes
81 7C6D92 QFA501 BNE-SYD QANTAS 2025-05-25 07:12:57 AEST 2025-05-25 07:26:01 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
82 7C6DDB QFA504 SYD-BNE QANTAS 2025-05-25 07:13:32 AEST 2025-05-25 07:19:02 AEST 7 m MSL 3.46 nm yes
83 7C6DC9 QFA141 SYD-AKL QANTAS 2025-05-25 07:16:03 AEST 2025-05-25 07:21:04 AEST 15 m MSL 3.45 nm yes
84 7C01C1 AM212 ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA SOUTH EASTERN SECTION 2025-05-25 07:17:13 AEST 2025-05-25 07:25:36 AEST 7 m MSL 3.51 nm yes
85 A47FD9 UAL839 LAX-SYD UNITED AIRLINES 2025-05-25 07:17:21 AEST 2025-05-25 07:29:38 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
86 7C77F7 QFA162 WLG-SYD QANTAS 2025-05-25 07:18:23 AEST 2025-05-25 07:32:41 AEST 7 m MSL 0.75 nm yes
87 750420 MXD172 SYD-DPS-KUL MALINDO AIRWAYS 2025-05-25 07:19:16 AEST 2025-05-25 07:19:16 AEST 1,485 m MSL 3.65 nm yes
88 7C4923 QFA12 LAX-SYD QANTAS 2025-05-25 07:20:01 AEST 2025-05-25 07:34:54 AEST 7 m MSL 0.39 nm yes
89 7C77FD QFA140 AKL-SYD QANTAS 2025-05-25 07:22:46 AEST 2025-05-25 07:37:46 AEST 7 m MSL 2.49 nm yes
90 7C6D39 VOZ551 SYD-PER VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 07:26:04 AEST 2025-05-25 07:31:44 AEST 7 m MSL 3.93 nm yes
91 7C7CCC JST402 SYD-OOL JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 07:26:33 AEST 2025-05-25 07:32:19 AEST 7 m MSL 3.48 nm yes
92 7C6DE3 QFA138 CHC-SYD QANTAS 2025-05-25 07:27:20 AEST 2025-05-25 07:40:21 AEST 7 m MSL 1.68 nm yes
93 7C7AB5 VOZ161 SYD-ZQN VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 07:29:58 AEST 2025-05-25 07:35:00 AEST 15 m MSL 3.47 nm yes
94 750420 MXD172 SYD-DPS-KUL MALINDO AIRWAYS 2025-05-25 07:30:36 AEST 2025-05-25 07:30:36 AEST 731 m MSL 3.39 nm no
95 7C4D6F PKX KRAUSS 2025-05-25 07:30:38 AEST 2025-05-25 07:35:06 AEST 342 m MSL 19.2 nm yes
96 888138 HVN773 SGN-SYD VIETNAM AIRLINES 2025-05-25 07:31:30 AEST 2025-05-25 07:42:54 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
97 7C6B09 JST202 AKL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 07:32:31 AEST 2025-05-25 07:45:36 AEST 7 m MSL 1.5 nm yes
98 7C6AF1 VOZ629 CBR-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 07:36:13 AEST 2025-05-25 07:48:03 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
99 7CAD42 VOZ913 SYD-BNE VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 07:36:59 AEST 2025-05-25 07:42:10 AEST 7 m MSL 3.48 nm yes
100 750420 MXD172 SYD-DPS-KUL MALINDO AIRWAYS 2025-05-25 07:37:08 AEST 2025-05-25 07:43:19 AEST 7 m MSL 3.99 nm no
101 7C6B5A VHO unknown 2025-05-25 07:37:14 AEST 2025-05-25 08:19:23 AEST 121 m MSL 20.16 nm yes
102 7C6B0B JST510 MEL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 07:38:19 AEST 2025-05-25 07:49:43 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
103 7C6C9C JST745 SYD-LST JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 07:39:06 AEST 2025-05-25 07:45:08 AEST 15 m MSL 3.48 nm yes
104 7C8071 QFA4 JFK-AKL-SYD QANTAS 2025-05-25 07:41:52 AEST 2025-05-25 07:57:02 AEST 7 m MSL 1.33 nm yes
105 780ED0 CSN325 CAN-SYD CHINA SOUTHERN AIRLINES 2025-05-25 07:42:12 AEST 2025-05-25 07:54:49 AEST 7 m MSL 0.81 nm yes
106 7C6179 RSCU202 HELICORP PL 2025-05-25 07:43:00 AEST 2025-05-25 07:52:08 AEST 30 m MSL 7.65 nm no
107 7C70D4 WKM unknown 2025-05-25 07:43:01 AEST 2025-05-25 07:55:25 AEST 121 m MSL 20.34 nm yes
108 7CC62E 24-7217 unknown 2025-05-25 07:46:49 AEST 2025-05-25 07:48:56 AEST 769 m MSL 20.29 nm yes
109 7C6DB6 QFA730 ADL-SYD QANTAS 2025-05-25 07:47:32 AEST 2025-05-25 07:59:34 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
110 781EB7 CES561 PVG-SYD CHINA EASTERN AIRLINES 2025-05-25 07:48:28 AEST 2025-05-25 08:01:59 AEST 7 m MSL 0.76 nm yes
111 71BF75 AAR601 ICN-SYD ASIANA AIRLINES 2025-05-25 07:50:19 AEST 2025-05-25 08:04:14 AEST 7 m MSL 1.29 nm yes
112 C827A6 ANZ221 CHC-SYD AIR NEW ZEALAND 2025-05-25 07:54:30 AEST 2025-05-25 08:08:57 AEST 7 m MSL 1.72 nm yes
113 7C7A36 VOZ401 ADL-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 07:54:34 AEST 2025-05-25 08:07:05 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
114 7C625F TPT unknown 2025-05-25 07:54:54 AEST 2025-05-25 08:05:42 AEST 76 m MSL 8.48 nm yes
115 78028E CES763 XIY-TNA-SYD CHINA EASTERN AIRLINES 2025-05-25 07:56:34 AEST 2025-05-25 08:11:11 AEST 7 m MSL 1.27 nm yes
116 780AAC CPA110 SYD-HKG CATHAY PACIFIC 2025-05-25 07:57:00 AEST 2025-05-25 08:02:43 AEST 7 m MSL 3.8 nm yes
117 7C6DDD QFA124 ZQN-SYD QANTAS 2025-05-25 08:01:38 AEST 2025-05-25 08:15:50 AEST 7 m MSL 1.64 nm yes
118 7C4D6F PKX KRAUSS 2025-05-25 08:02:17 AEST 2025-05-25 08:07:00 AEST 304 m MSL 18.39 nm no
119 7CAD43 VOZ811 MEL-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:02:23 AEST 2025-05-25 08:13:42 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
120 7C6B06 VFC unknown 2025-05-25 08:05:35 AEST 2025-05-25 08:18:23 AEST 792 m MSL 9.35 nm yes
121 76CEF0 SIA212 SYD-SIN SINGAPORE AIRLINES 2025-05-25 08:06:29 AEST 2025-05-25 08:12:24 AEST 7 m MSL 3.98 nm yes
122 7C6DB4 QFA589 OOL-SYD QANTAS 2025-05-25 08:06:37 AEST 2025-05-25 08:20:45 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
123 7C2BC6 VOZ816 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:07:06 AEST 2025-05-25 08:13:04 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
124 7C6DEC QFA410 MEL-SYD QANTAS 2025-05-25 08:07:20 AEST 2025-05-25 08:18:28 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
125 7C6D2F VOZ917 SYD-BNE VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:08:17 AEST 2025-05-25 08:14:15 AEST 15 m MSL 3.46 nm yes
126 780A9C CPA161 HKG-SYD CATHAY PACIFIC 2025-05-25 08:08:20 AEST 2025-05-25 08:22:46 AEST 7 m MSL 1.29 nm yes
127 7C6DD4 QFA419 SYD-MEL QANTAS 2025-05-25 08:09:56 AEST 2025-05-25 08:16:04 AEST 7 m MSL 3.46 nm yes
128 7C6DD5 QFA840 SYD-DRW QANTAS 2025-05-25 08:10:05 AEST 2025-05-25 08:10:05 AEST 1,233 m MSL 4.46 nm yes
129 7C6392 TYC unknown 2025-05-25 08:10:08 AEST 2025-05-25 08:21:17 AEST 60 m MSL 8.32 nm yes
130 7C39F1 QLK429D SYD-CBR QANTASLINK 2025-05-25 08:10:49 AEST 2025-05-25 08:19:13 AEST 7 m MSL 3.95 nm yes
131 7C7AA0 VOZ504 OOL-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:11:54 AEST 2025-05-25 08:25:33 AEST 7 m MSL 1.28 nm yes
132 7CC62E R7217 unknown 2025-05-25 08:12:04 AEST 2025-05-25 08:14:24 AEST 533 m MSL 19.46 nm yes
133 7C6C94 JST404 SYD-OOL JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 08:14:23 AEST 2025-05-25 08:20:29 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
134 7C6D94 QFA505 BNE-SYD QANTAS 2025-05-25 08:14:48 AEST 2025-05-25 08:27:58 AEST 7 m MSL 1.29 nm yes
135 7CF7CB SSM2 AERO 1 PROJET 2025-05-25 08:16:11 AEST 2025-05-25 08:51:23 AEST 266 m MSL 8.26 nm no
136 7C7803 VH-XZP QANTAS AIRWAYS 2025-05-25 08:16:11 AEST 2025-05-25 08:22:34 AEST 7 m MSL 3.45 nm yes
137 7C7AB2 VOZ1413 SYD-CNS VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:17:21 AEST 2025-05-25 08:24:13 AEST 15 m MSL 0.62 nm yes
138 7C6C9B JST507 SYD-MEL JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 08:18:42 AEST 2025-05-25 08:25:15 AEST 7 m MSL 3.46 nm yes
139 7C6B30 JST502 MEL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 08:19:59 AEST 2025-05-25 08:30:54 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
140 7CC62E R7217 unknown 2025-05-25 08:21:21 AEST 2025-05-25 08:25:37 AEST 525 m MSL 18.62 nm no
141 7C7AA7 VOZ916 BNE-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:21:37 AEST 2025-05-25 08:35:30 AEST 7 m MSL 1.29 nm yes
142 7C6B3B JST603 SYD-AVV JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 08:22:11 AEST 2025-05-25 08:29:03 AEST 7 m MSL 3.47 nm yes
143 7C6C97 JST761 ADL-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 08:22:55 AEST 2025-05-25 08:33:55 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
144 7C4A43 JST811 BNE-SYD JETSTAR AIRWAYS 2025-05-25 08:24:24 AEST 2025-05-25 08:37:48 AEST 7 m MSL 1.24 nm yes
145 7C6B06 VFC unknown 2025-05-25 08:25:56 AEST 2025-05-25 08:38:22 AEST 632 m MSL 6.37 nm no
146 7C6725 UNR UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES 2025-05-25 08:26:53 AEST 2025-05-25 08:50:12 AEST 68 m MSL 8.47 nm yes
147 7C7BD1 VOZ509 SYD-OOL VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:27:10 AEST 2025-05-25 08:33:02 AEST 15 m MSL 3.45 nm yes
148 7C6DD5 QFA840 SYD-DRW QANTAS 2025-05-25 08:27:40 AEST 2025-05-25 08:32:55 AEST 15 m MSL 4.06 nm no
149 7C531F QFA60 HND-SYD QANTAS 2025-05-25 08:27:41 AEST 2025-05-25 08:40:28 AEST 7 m MSL 1.27 nm yes
150 7C3AF5 VH-LXJ VECTRA HOLDINGS 2025-05-25 08:29:12 AEST 2025-05-25 09:10:13 AEST 22 m MSL 6.6 nm yes
151 7C29C7 IJD REGALAIR PTY LIMITED 2025-05-25 08:29:53 AEST 2025-05-25 08:42:37 AEST 76 m MSL 8.73 nm yes
152 71C218 KAL402 SYD-ICN KOREAN AIR 2025-05-25 08:30:11 AEST 2025-05-25 08:35:55 AEST 7 m MSL 4.09 nm yes
153 7C3AB1 LVN B AND B NO2 PTY LIMITED 2025-05-25 08:31:11 AEST 2025-05-25 08:31:22 AEST 4,196 m MSL 24.99 nm yes
154 7CB05D QLK426D CBR-SYD QANTASLINK 2025-05-25 08:31:34 AEST 2025-05-25 08:44:03 AEST 7 m MSL 2.88 nm yes
155 C82834 ANZ101 AKL-SYD AIR NEW ZEALAND 2025-05-25 08:32:15 AEST 2025-05-25 08:46:44 AEST 7 m MSL 2.56 nm yes
156 A09922 CUL138 COULSON AVIATION 2025-05-25 08:33:00 AEST 2025-05-25 08:35:29 AEST 3,343 m MSL 12.03 nm yes
157 7C7A49 VOZ820 SYD-MEL VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:34:29 AEST 2025-05-25 08:41:26 AEST 15 m MSL 3.46 nm yes
158 7C4295 NFR unknown 2025-05-25 08:35:11 AEST 2025-05-25 08:52:29 AEST 45 m MSL 8.49 nm yes
159 872FE4 ANA879 HND-SYD ALL NIPPON AIRWAYS 2025-05-25 08:36:06 AEST 2025-05-25 08:49:05 AEST 7 m MSL 1.62 nm yes
160 7C2AF1 VH-IRN AUSTRALIAN AEROBATIC ACADEMY PTY LIMITED 2025-05-25 08:36:24 AEST 2025-05-25 09:16:40 AEST 83 m MSL 6.77 nm yes
161 7C5310 QLK102D SYD-CFS QANTASLINK 2025-05-25 08:37:35 AEST 2025-05-25 08:44:29 AEST 7 m MSL 3.46 nm yes
162 E80215 LAN801 SCL-AKL-SYD LATAM CHILE 2025-05-25 08:39:05 AEST 2025-05-25 08:51:20 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
163 7C3D15 MCN FORMS ADMINISTRATION 2025-05-25 08:40:31 AEST 2025-05-25 08:48:32 AEST 213 m MSL 20.09 nm yes
164 7CBBFC 8962 unknown 2025-05-25 08:41:00 AEST 2025-05-25 08:52:33 AEST 236 m MSL 20.41 nm yes
165 7C6C79 VPN VECTRA HOLDINGS 2025-05-25 08:41:57 AEST 2025-05-25 09:50:29 AEST 45 m MSL 6.5 nm yes
166 7C6D33 VOZ920 BNE-SYD VIRGIN AUSTRALIA 2025-05-25 08:42:23 AEST 2025-05-25 08:55:57 AEST 7 m MSL 2.22 nm yes
167 8964B7 UAE3HJ DXB-SYD-CHC EMIRATES AIRLINES 2025-05-25 08:42:28 AEST 2025-05-25 08:51:10 AEST 7 m MSL 2.27 nm no
168 7C5320 QFA6002 QANTAS 2025-05-25 08:43:09 AEST 2025-05-25 08:53:32 AEST 7 m MSL 2.89 nm yes
